Ergebnisse des 23. Mannschafts-Boßel-Pokalturnier am
10.04.2010 in Degersen
| Platz: | Verein: | Pokal: |
| 1. | Handballfreunde Degersen Herren (U. Isl) | Wanderpokal |
| 2. | SVD - Fußball 2. Herren (W. Werner) | |
| 3. | FFw Degersen Gemischt 1 (P. Liecker) | Pokal Gemischt |
| 4. | FFw Degersen Gemischt 2 (J. Ommen) | |
| 5. | DLRG Wennigsen Gemischt 1 (M. Lerch) | |
| 6. | Ponyhof Gemischt (K. Winkelmann) | |
| 7. | Gartenfreunde Gemischt (T. Hoya) | |
| 8. | Heimatbund Herren (H. Bödecker) | |
| 9. | Motorradfreunde Herren (D. Niemeyer) | |
| 10. | Lauftreff Degersen Gemischt (T.Beier) | |
| 11. | DLRG Wennigsen Gemischt 2 (A.Blume) | |
| 12. | Fußballförderverein Gemischt (M. Suhr) | |
| 13. | Concordia Degersen Gemischt (K. Mensing) | Wanderteller |
| 14. | Boule-Club Degersen Gemischt (R. Nötzig) | Pokal Damen |
| 15. | SVD Volkstanz Damen (R. Ogsoka) |











